Company
Funding data: Recent Funding. Each amount links to the announcement it came from.
Funding data: Recent Funding. Each amount links to the announcement it came from.
SiMa AI develops hardware and software for physical AI applications. Its products include the Modalix MLSoC family, a machine learning system-on-chip, and the Palette software suite for application development and deployment. SiMa AI sells its hardware and software to customers in industries such as robotics, automotive, drones, industrial, government, healthcare, and smart vision.
| Date | Stage | Amount | Valuation | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Series B+ | $150M | — | +ND Capital, AllianceBernstein, Alter Venture Partners, Amplify Partners, Baron Capital, Dell Technologies Capital, Fidelity Management & Research Company, J.P. Morgan, Maverick Capital, Point72, State of Michigan, StepStone Group | news.google.com ↗ |
| Aug 1, 2025 | Series B+ | $85M | — | — | finsmes.com ↗ |
| Apr 4, 2024 | Series B+ | $70M | — | — | yourstory.com ↗ |
| Jun 13, 2023 | Series B+ | $13M | — | — | finsmes.com ↗ |
| Oct 26, 2022 | Series B+ | $37M | — | — | livemint.com ↗ |
| May 25, 2022 | Series B+ | $30M | — | — | techcrunch.com ↗ |
| May 11, 2021 | Series B+ | $80M | — | — | finsmes.com ↗ |
| May 12, 2020 | Series A | $30M | — | — | goo.gl ↗ |
+ND Capital · Adage Capital Management · AllianceBernstein · Alter Venture Partners · Amplify Partners · Baron Capital · Dell Technologies Capital · Fidelity · Fidelity Management & Research Company · J.P. Morgan · Jericho Capital · Lip-Bu Tan · Maverick Capital · MSD Partners · Navin Chaddha · Point72 · State of Michigan · StepStone Group · VentureTech Alliance · Wing VC